hifoune FD15 عبارة عن رافعة شوكية تعمل بالديزل بسعة 1.5 طن KUBOTA V2403، ويمكن اختيارها بحمولة مختلفة
الماركة:
HIFOUNEرقم الصنف.:
FD15أصل المنتج:
Xiamen,Fujian,Chinaاللون:
White, Orange, Redميناء الشحن:
Xiamen Portالمهلة:
15 Daysمن خلال الالتزام بمفهوم التحسين المستمر والسعي للحصول على منتجات عالية الجودة، قمنا بإجراء تحسينات وتحسينات كبيرة في الموثوقية وأداء المناولة والتصنيع الخارجي لهذه السلسلة من المنتجات، مما يضمن أن أدائها الشامل على مستوى عالٍ. الصناعة. التصميم الجديد للرافعات الشوكية hifoune يتقدم كثيرًا على منتجات العلامات التجارية المحلية السائدة الأخرى وهو قريب من مستوى اليابان. وفيما يلي مقارنة بين التفاصيل:
1.C. رافعة شوكية ديزل متوازنة FD15 / 18 | ||||
الصانع | ||||
النموذج | الوحدة | FD15 | FD18 | |
المواصفات | وحدة الطاقة | الديزل | الديزل | |
نوع المشغل | السائق/المقعد | السائق/المقعد | ||
نوع صندوق النقل | ناقل الحركة الهيدروليكي الإلكتروني | ناقل الحركة الهيدروليكي الإلكتروني | ||
السعة المقدرة | كجم | 1500 | 1800 | |
مركز التحميل | مم | 500 | 500 | |
الحد الأقصى لارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | |
نوع الإطار | إطار هوائي | إطار هوائي | ||
رقم الإطار (الأمامي/الخلفي) | 2/2 | 2/2 | ||
حجم الإطار (أمامي/خلفي) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR | ||
حمولة المحور محملة بالكامل: أمامي خلفي | كجم | 3780/420 | 4167/463 | |
حمل المحور بدون تحميل: أمامي/خلفي | كجم | 1215/1485 | 1273.5/1556.5 | |
الأداء | سرعة الرفع (محملة/فارغة) | مم / ثانية | 540/550 | 540/550 |
خفض السرعة (محملة/فارغة) | مم / ثانية | 470/560 | 470/560 | |
سرعة السفر (محملة/فارغة) | كم/ساعة | 14/14.5 | 14/14.5 | |
الحد الأقصى لإمكانية التدرج (محملة) | % | 20 | 20 | |
الحد الأقصى لسحب شريط السحب (محمل) | كن | 13 | 13 | |
زاوية إمالة الصاري (الأمام/الخلف) | درجة | 6/10 | 6/10 | |
ارتفاع الرفع الحر | مم | 130 | 130 | |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 2030 | 2065 | |
الأبعاد | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | مم | 2320 | 2350 |
العرض الإجمالي | مم | 1080 | 1080 | |
ارتفاع الحماية العلوية | مم | 2064 | 2064 | |
حجم الشوكة (الطول × العرض × العمق) | مم | 900X100X35 | 900X100X35 | |
ارتفاع الصاري (الشوكة منخفضة) | مم | 1976 | 1976 | |
قاعدة العجلات | مم | 1460 | 1460 | |
البطارية (الجهد/السعة) | الخامس/آه | 12/80 | 12/80 | |
وزن الشاحنة | كجم | 2700 | 2830 | |
سعة خزان الوقود | ل | 50 | 50 | |
المحرك | العلامة التجارية | ايسوزو | شينتشا | |
النموذج | C240 | 3E22 | ||
القوة المقدرة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 35.4/2500 | 44.8/2400 | |
عزم الدوران المقدر | نيوتن متر/دورة في الدقيقة | 137.7/1800 | 210/1600-1800 | |
عدد الاسطوانات | 4 | 3 | ||
الإزاحة | ل | 2.36 | 2.23 | |
ستختلف بيانات النموذج القياسي وفقًا للتكوين. |
السابق :
شاحنة رافعة شوكية ديزل Hifoune 4 طن بمحرك KUBOTAالتالى :
رافعة شوكية ديزل 3 طن Hifoune مع محرك ايسوزوإذا أنت مهتم بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن
التصنيفات