4X4 2WD/4WD Switch الاحتراق الداخلي FDT 25/35 رافعة شوكية للتضاريس الوعرة
الماركة:
HIFOUNEرقم الصنف.:
FDT2.5 -3.5 Ton
رافعة شوكية للطرق الوعرة ذات الاحتراق الداخلي FDT 25/35 | |||||||
المحتوى | نعم لا. | 项目 | مشروع | وحدة | |||
特性
مميزة |
1 | 品 名 | ماركة | - | هيفون | هيفون | |
2 | 型 号 | نموذج | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | شكرا جزيلا | وحدة الطاقة | - | وقود الديزل | |||
4 | 驾驶方式 | وضع القيادة | - | جالس | |||
5 | 额定载荷 | القدرة المقدرة | كجم | 2500 | 3500 | ||
6 | 载荷中心距 | مركز التحميل | مم | 500 | |||
7 | نبذه عنا | أقصى ارتفاع للرفع | مم | 3000 | |||
重量 الوزن | 8 | 总重 | وزن | كجم | 4850 | 5460 | |
尺寸
أبعاد |
9 | 前悬距 | الجبهة العلوية | مم | 580 | 595 | |
10 | 后悬距 | الخلفية العلوية | مم | 520 | |||
11 | 轴距 | قاعدة العجلات | مم | 1880 | |||
12 | 门架倾角(前/后) | زاوية إمالة السارية (الدفع الأمامي/الدفع الخلفي) | . | 10/12 | |||
13 | أفضل ما في الأمر | ارتفاع الصاري المنخفض | مم | 2265 | 2265 | ||
14 | هذا هو الحال | ارتفاع الرفع الحر | مم | 165 | 170 | ||
15 | أفضل الأسعار في العالم | أقصى ارتفاع للرفع | مم | 4170 | 4300 | ||
16 | شكرا جزيلا | ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2263 | 2263 | ||
17 | 总长(到货叉表面) | الطول الكلي | مم | 3030 | 3045 | ||
18 | 总宽 | العرض الإجمالي | مم | 1558 | 1615 | ||
19 | 货叉尺寸(长X宽X厚) | حجم الشوكة (LxWxT) | مم | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
20 | أفضل ما في الأمر | 车架中部(空载) | دقيقة. الخلوص الأرضي، منتصف الهيكل (فارغ) | مم | 270 | 270 | |
31 | 门架下端(空载) | دقيقة. الخلوص الأرضي، الصاري (فارغ) | مم | 270 | |||
22 | شكرا جزيلا | الحد الأدنى لنصف القطر | مم | 3080 | |||
23 | أفضل المنتجات الغذائية | دقيقة. عرض الممر بالزاوية اليمنى | مم | 2630 | 2690 | ||
24 | أفضل علاج للسرطان | دقيقة. عرض قناة الزاوية اليمنى | مم | —— | —— | ||
轮 胎
صور |
25 | شكرا جزيلا | نوع الاطارات | - | إطار قابل للنفخ | ||
26 | 轮胎数量,前/后(X=驱动轮胎) | رقم الإطار (X= إطار القيادة) | - | 2×/2× | |||
27 | شكرا جزيلا | نوع الإطار الأمامي | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | 后轮胎规格 | نوع الإطارات الخلفية | 10.0/75-15.3 | ||||
29 | 前轮距 | مداس العجلة الأمامية | مم | 1233 | 1265 | ||
30 | 后轮距 | مداس العجلة الخلفية | مم | 1220 | |||
性能
أداء |
31 | 行驶速度(满/空载) | سرعة السفر (محملة/فارغة) | كم/ساعة | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起升速度(满/空载) | سرعة الرفع (محملة/فارغة) | مم/ثانية | 600/620 | 480/500 | ||
33 | 最大牵引力 ,满/空载 | أقصى قوة جر (محملة/فارغة) | كيلو نيوتن | 38 | 38 | ||
34 | شكرا جزيلا | الأعلى. إمكانية الصعود (محملة/فارغة) | % | 50 | 45 | ||
هازارد
نظام القيادة |
35 | 发动机品牌/型号 | العلامة التجارية/الطراز للمحرك | شينتشاي 3E22YG51 | |||
36 | 额定功率/转速 | الطاقة/السرعة المقدرة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 44.8/2400 | |||
37 | 最大扭矩/转速 | الحد الأقصى لعزم الدوران/السرعة | نيوتن متر/دورة في الدقيقة | 210/1600-1800 | |||
38 | 气缸数-缸径x行程 | عدد الاسطوانات - قطر الاسطوانة × الشوط | 3-94×107 | ||||
39 | آلة صنع القهوة | إزاحة المحرك | ل | 2.23 | |||
40 | 排放标准 | معايير الانبعاثات | أوروبا الخامس | ||||
41 | 变速箱挡位(前/后) | ناقل الحركة (أمامي/خلفي) | 2/1
تشونغتشاي FSDT35 Ⅰ |
إذا أنت مهتم بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن
التصنيفات